ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567, 13.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร
| ลำดับ | หัวข้อ/รายการ | ไฟล์แนบ |
| 1 | นั่งสมาธิก่อนเริ่มประชุม 5-10 นาที | |
| 2 | สวดมนต์ไหว้พระ | |
| 3 | แสดงความยินดีและแนะนำบุคลากรใหม่ที่ได้รับสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
1. นางสาวจุรีรัตน์ ภาระเวช
2.นางสาวกัญญาพร ภาระเวช 3.นางสาวเมรี ชื่นจิต 4.นางสาวนฤมล สุดสนธิ์ 5.นางสาวธนากร เสพสุข |
|
| 4 | พระบรมราโชวาท โดย นายจำนงค์ ผูกพันธ์ ผอ.รพ.สต.หนองฟานยืน
|
วาระประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องจากส่วนราชการจังหวัด
| ลำดับ | หัวข้อ/รายการ | ไฟล์แนบ |
| 1 | ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 4 /2567 วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. | |
| 2 | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ตั้งแต่ 28 เมษายน พ.ศ. 2567. กระทรวงสาธารณสุข | |
| 3 | สสจ.อบ ประชุมสรุปฝลงาน 6 เดือน ณ จ.ระยอง เน้นการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และขอให้ รพ.สต.เร่งดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่าน | |
| 4 | ผลการประกวด รพ.สต.ดีเด่น | |
| 5 | อ.โพธิ์ไทร มีการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก อันดับ 1 ของจังหวัดอุบลราชธานี | |
| 6 | เน้นย้ำเฝ้าระวังติดตามผู้ป่วยไข้เลือดออกในกลุ่มเสี่ยง และให้ทำ Tourniquet test ทุกราย |
เรื่องจากส่วนราชการอำเภอ
| ลำดับ | หัวข้อ/รายการ | ไฟล์แนบ |
| 1 | - | |
| 2 | วันที่ 8 พ.ค. 67 เปิด EOC โรคไข้เลือดออก อ.โพธิ์ไทร | |
| 3 | เชิญชวนร่วมกิจกรรมถนนคนเดินอำเภอโพธิ์ไทร ทุกวันศุกร์ | |
| 4 | การดำเนินการสร้างศาลหลักเมืองอำเภอโพธิ์ไทร |
เรื่องอื่นๆ
| ลำดับ | หัวข้อ/รายการ | ไฟล์แนบ |
| 1 | - | |
| 2 | ขอแสดงความยอนดีกับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกคัดสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำเรื่องการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้ัวัด | |
| 3 | กำชับเรื่องบุคลากรให้ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง | |
| 4 | ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน Health ID | |
| 5 | ขอความร่วมมือทุก รพ.สต. ติดตามดำเนินงาน Health ID | |
| 6 | ขอบคุณ ผอ.รพ.สต. และ จนท.ทุกท่านที่ร่วมต้อนรับการตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการ สสจ.อุบลฯ | |
| 7 | ขอให้ดำเนินการสำรวจ/ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการจำหน่ายตามระเบียบต่อไป | |
| 8 | ขอความร่วมมือ รพ.สต.เฝ้าระวังพายุฝน และวางแผนความปลอดภัยจากต้นไม้ใหญ่ในบริเวร รพ.สต. | |
| 9 | กำชับการจัดห้องทำงาน และห้องผู้บริหาร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 5ส. | |
| 10 | ขอให้ตรวจทานการเขียนหนังสือราชการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณให้ถูกต้อง | |
| 11 | ขอบคุณ ผอ.รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก | |
| 12 | กำชับเรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นตามระเบียบ มีความสมเหตุสมผล และดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน | |
| 13 | มอบหมาย ผอ.รพ.สต.ม่วงใหญ่ ดำเนินการรื้อถอนและปรับพื้นที่เตรียมสร้างบ้านพักข้าราชการตามงบปี 2568 | |
| 14 | การเขียนข่าว OnePage ให้มีองค์ประกอบดังนี้ ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ผลดำเนินการเป็นอย่างไร |
กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ
งานพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์สาธารณสุข
| ลำดับ | หัวข้อ/รายการ | ไฟล์แนบ |
| 1 | รายงานการประชุมวิชาการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 4 / 2567 |
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
| ลำดับ | หัวข้อ/รายการ | ไฟล์แนบ |
| 1 | วาระการประชุมกลุ่มงานบริหาร พ.ค. 67 ดาวน์โหลดไฟล์ |
งานการเงินบัญชี และงบประมาณ
| ลำดับ | หัวข้อ/รายการ | ไฟล์แนบ |
| 1 | สรุปสภาพการณ์เงินของสสอ./รพ.สต. พ.ค. 67
|
กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ
งานพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์สาธารณสุข
| ลำดับ | หัวข้อ/รายการ | ไฟล์แนบ |
| 1 | ผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม_กวป30042567 ดาวน์โหลดไฟล์ | |
| 2 | เกณฑ์การประเมิน ศสต. และศบต ดาวน์โหลดไฟล์ | |
| 3 | รายงานค่าเสื่อม 2567 |
งานประกันสุขภาพ
| ลำดับ | หัวข้อ/รายการ | ไฟล์แนบ |
| 1 | ติดตามกองทุน FS |
งานสนับสนุนพัฒนาคุณภาพบริการ
| ลำดับ | หัวข้อ/รายการ | ไฟล์แนบ |
| 1 | แบบฟอร์มรายชื่อสถานีสุขภาพชุมชน Health station ต้น |
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
| ลำดับ | หัวข้อ/รายการ | ไฟล์แนบ |
| 1 | สสม.บัญชีคู่สมรส ฌกส ดาวน์โหลดไฟล์ | |
| 2 | สสม.การดำเนินงานแอพพ้นภัย ดาวน์โหลดไฟล์ | |
| 3 | สสม.Healthstation ดาวน์โหลดไฟล์ | |
| 4 | ผลการดำเนินงานสมาร์ท อสม ดาวน์โหลดไฟล์ | |
| 5 | ตำบลยังไม่ลงแอพพ้นภัย2567 |
งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
| ลำดับ | หัวข้อ/รายการ | ไฟล์แนบ |
| 1 | SPEC ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามงบค่าเสื่อม 2567 ดาวน์โหลดไฟล์ | |
| 2 | การปรับปรุงระบบครุภัณฑ์ออนไลน์ตามหลักเกณฑ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | |
| 3 | KPI 2567 | |
| 4 |
ผลการดำเนินงานยืนยันตัวตน Health ID
|
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
งานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ
| ลำดับ | หัวข้อ/รายการ | ไฟล์แนบ |
| 1 | วาระการประชุมงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) พ.ค. 2567 ดาวน์โหลดไฟล์ |
งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
| ลำดับ | หัวข้อ/รายการ | ไฟล์แนบ |
| 1 | วาระการประชุมงานควบคุมโรคติอต่อ (คร.) พ.ค.2567 ดาวน์โหลดไฟล์ | |
| 2 | ติดตามการลงข้อมูลวัคซีนเด็กในระบบ HDC |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
รพ.สต.ตูม
| ลำดับ | หัวข้อ/รายการ | ไฟล์แนบ |
| 1 | นางกัลยา ตุ่นมี ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายในการตรวจแล็ป HPV ปีงบ 2567 โดยต้องเป็นผู้ไม่เคยได้รับการตรวจมาก่อน หากเคยตรวจมาแล้วต้องจ่ายค่า Test เอง |
รพ.สต.สองคอน
| ลำดับ | หัวข้อ/รายการ | ไฟล์แนบ |
| 1 | นายอภิวัฒน์ ลุนละบุตร ขอปรับแผนการตรวจ OV และ Fittest | |
| 2 | น.ส.สุนีรัตน์ มงคลมะไฟ ติดตามการจัดสรรวัคซีน IPV จาก รพ.โพธิ์ไทร |
รพ.สต.สารภี
| ลำดับ | หัวข้อ/รายการ | ไฟล์แนบ |
| 1 | นายชัยณรงค์ สีแหล้ ติดตามการดำเนินการแอพพลิเคชัน น้อง DUU งานทันตกรรม |
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
| ลำดับ | หัวข้อ/รายการ | ไฟล์แนบ |
| 1 | วันเกิดเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
|